【アイ★チュウ】新年先どりコケコッコー!攻略情報まとめ【Switch】

本記事ではSwitch版『アイ★チュウ』のシーズン5のイベント『新年先どりコケコッコー!』の攻略情報を掲載しています。
目次
新年先どりコケコッコー!

| 対象 | 形式 | 優先度 |
| シーズン5 | ビンゴイベント | B |
| LE★7報酬 | N★1報酬 |
枢木睦月![]() 【新年先どりコケコッコー!】 | 武藤太一![]() 【どこでもお昼寝】 |
| 入手条件 | 入手条件 |
| 3種各1,400くまカロン 確定交換 | 3種各400くまカロン 確定交換 |
イベント達成条件
| クリア条件 | コンプリート条件 |
| 10,000くまカロン | 53,240くまカロン |
イベント概要
ビンゴイベント「新年先どりコケコッコー!」開催!
お題をクリアしてビンゴを達成しよう!

ビンゴイベントでは、赤・青・黄の3種類のビンゴカードを設定してお題となる楽曲と条件をクリアするとくまカロンを獲得できます。
くまカロンにもそれぞれ赤・青・黄の3種類があり、該当する色のビンゴカードのお題を進めると入手できます。
集めたくまカロンはくまカロン交換所でイベント限定LEや各種アイテムと交換できます。
アイチュウカード育成用のクマ校長のカードを集めたい方は積極的にビンゴイベントを進めましょう。
お題が難しい場合はリセット可能!
難易度別にお題と曲はランダムで決定します。
ビンゴカードのお題が難しく難易度を下げたいor曲のラインナップを変更したい場合はカードを一新することも可能です。
10,000コインを消費すると即リセット可能ですが、お題を3つクリアしていると無償でリセットできます。
獲得くまカロン早見表
| 難易度 | お題 クリア | ビンゴ 達成1列 | カード クリア |
|---|---|---|---|
| 易しい | 50 | 100 | 1,000 |
| 普通 | 100 | 150 | 1,500 |
| 難しい | 200 | 300 | 3,000 |
お題やビンゴを達成した場合は上記のくまカロンが獲得できます。
また、全てのアイチュウカードにはそれぞれ特攻ボーナスが設定されているので、お題をクリアできなくてもライブ終了時にくまカロンが貰えます。
ステップアップでくまカロン2倍に!

ビンゴカードの右上にある「STEP UP!」ボタンを押すと獲得くまカロンが2倍になります。
アイチュウディスク2枚を消費すると、そのビンゴカードのみ2倍になるのでくまカロンを効率良く集めたい時に活用してみましょう。
なお、ビンゴカードをクリア又はリセットした場合は2倍ボーナスの効果がなくなります。
イベント報酬一覧
限定LEカード【新年先どりコケコッコー!】
| 【新年先どりコケコッコー!】枢木睦月 |
| 入手条件 | ①3種各1,400くまカロン ②赤5,000くまカロン ③黄5,000くまカロン ④青5,000くまカロン 確定交換 |
タイプ:POP
限定Nカード【どこでもお昼寝】
| チェンジ前 N★1 | チェンジ後 HN★2 |
|---|---|
![]() | ![]() |
| 【どこでもお昼寝】武藤太一 |
| 入手条件 | 3種各400くまカロン 確定交換 |
タイプ:POP
くまカロン交換リスト
| 赤 | 黄 | 青 | 報酬 |
|---|---|---|---|
| 1,400 | 1,400 | 1,400 | イベントLE確定 |
| 5,000 | - | - | イベントLE確定 |
| - | 5,000 | - | イベントLE確定 |
| - | - | 5,000 | イベントLE確定 |
| 400 | 400 | 400 | イベントアイキッズ確定 |
| 200 | 200 | 200 | イベントLE10%で出現 |
| 200 | - | - | WILD騎士or勇者校長 |
| - | 200 | - | POP騎士or勇者校長 |
| - | - | 200 | COOL騎士or勇者校長 |
| 56 | 56 | 56 | 騎士or勇者校長 |
| 30 | 30 | 30 | スキルUP用校長 |
| 60 | - | - | スキルor経験値WILDクマ校長 |
| - | 60 | - | スキルor経験値POPクマ校長 |
| - | - | 60 | スキルor経験値COOLクマ校長 |
| 10 | 10 | 10 | クマ校長 |
累計くまカロン達成報酬
| くまカロン | 報酬 |
|---|---|
| 20 | 5,000コイン |
| 50 | アイチュウディスク1枚 |
| 80 | アイチュウディスク1枚 |
| 140 | アイチュウディスク1枚 |
| 260 | 村人校長COOL |
| 410 | 8,000コイン |
| 560 | アイチュウディスク1枚 |
| 710 | アイチュウディスク1枚 |
| 980 | アイチュウディスク1枚 |
| 1,250 | 初心者校長WILD |
| 1,520 | 10,000コイン |
| 1,790 | お母さん校長WILD |
| 2,060 | アイチュウディスク1枚 |
| 2,330 | 騎士校長POP |
| 2,750 | 10,000コイン |
| 3,170 | アイチュウディスク1枚 |
| 3,590 | 騎士校長COOL |
| 4,000 | 勇者校長COOL |
| 4,430 | アイチュウディスク2枚 |
| 4,850 | 銀の校長 |
| 5,240 | アイチュウディスク2枚 |
| 5,690 | 騎士校長POP |
| 6,230 | アイチュウディスク2枚 |
| 6,770 | 銀の校長 |
| 7,340 | クラウン2個 |
| 7,910 | 騎士校長WILD |
| 8,720 | アイチュウディスク2枚 |
| 9,530 | 騎士校長POP |
| 10,370 | パティシエ校長WILD |
| 11,210 | 限界★突破クマ校長 |
| 12,050 | アイチュウディスク2枚 |
| 12,890 | お母さん校長WILD |
| 13,730 | 銀の校長 |
| 14,570 | アイチュウディスク2枚 |
| 15,650 | 騎士校長COOL |
| 16,760 | アイチュウディスク2枚 |
| 17,870 | アイチュウディスク2枚 |
| 18,980 | パティシエ校長WILD |
| 20,090 | 銀の校長 |
| 21,200 | アイチュウディスク3枚 |
| 22,580 | お母さん校長WILD |
| 23,960 | アイチュウディスク3枚 |
| 25,340 | アイチュウディスク3枚 |
| 26,720 | 騎士校長COOL |
| 28,100 | 銀の校長 |
| 29,750 | アイチュウディスク3枚 |
| 31,400 | パティシエ校長WILD |
| 33,080 | アイチュウディスク3枚 |
| 34,760 | アイチュウディスク3枚 |
| 36,440 | お母さん校長WILD |
| 38,120 | アイチュウディスク5枚 |
| 39,800 | アイチュウディスク5枚 |
| 41,480 | パティシエ校長WILD |
| 43,160 | 銀の校長 |
| 44,840 | アイチュウディスク5枚 |
| 46,520 | パティシエ校長WILD |
| 48,200 | アイチュウディスク5枚 |
| 49,880 | アイチュウディスク10枚 |
| 51,560 | 勇者校長POP |
| 53,240 | 限界★突破クマ校長 |












