【アイ★チュウ】絶対防壁ピュアグラス攻略情報まとめ【Switch】

本記事ではSwitch版『アイ★チュウ』のシーズン2のイベント『絶対防壁ピュアグラス』の攻略情報を掲載しています。
目次
絶対防壁ピュアグラス

| 対象 | 形式 | 優先度 |
| シーズン2 | グループフェスティバル | B |
| LE★7報酬 | N★1報酬 |
鳶倉アキヲ×2![]() 【絶対防壁ピュアグラス】 | 不死川紅男×2![]() 【恐れ多いです……】 |
| 入手条件 | 入手条件 |
| 7,000pt | 3,120pt |
イベント達成条件
| クリア条件 | コンプリート条件 |
| 13,000pt | 48,600pt |
イベント概要

課題曲の『ベリーベリー愛しい人』をプレイしてイベントポイントを溜めよう!
グループフェスティバルについて
グループフェスティバルはライブをクリアすることによってイベント専用ポイントを溜めることができます。
ポイントを溜めると報酬のLEカードを始めとした様々な報酬を入手できます。
ArSを編成メンバーに入れよう!

今回のイベントはArSのメンバーである日下部虎彦、桃井恭介、鳶倉アキヲ、海部子規、折原輝、若王子楽を編成に入れるとボーナスポイントが得られます。
編成に入れるメンバーは全員でもいずれかのキャラのみでも構いません。
6人全員をArSのキャラで統一した場合はボーナスポイントを最大まで獲得できます。
ArSのカードを入手している場合は積極的にチームに組み入れましょう。
課題曲ポイント獲得早見表
課題曲である『ベリーベリー愛しい人』をプレイすると最もポイントを獲得できます。
編成メンバー全員がArSで、ベリーベリー愛しい人をスコアS&フルコンボでクリアした時の獲得数値は以下の通りです。
| 難易度 | 獲得ポイント |
|---|---|
| EASY | 1,999pt |
| NORMAL | 3,646pt |
| HARD | 5,553pt |
| EXPERT | 8,714pt |
※カードの編成によっては数値が変動するため目安として参考にしてください。
イベントストーリー解放条件
イベントストーリーの解放に必要となるポイントの数値は以下の通りです。
| 話 | 解放条件 |
|---|---|
| 1話 | 2,000pt |
| 2話 | 4,400pt |
| 3話 | 7,200pt |
| 4話 | 10,000pt |
| 5話 | 13,000pt |
チーム応援を活用してポイント2倍に!

ライブ準備画面で右下の「ライブ開始」の左にある「応援」ボタンを押すとチーム応援ボーナスを発動できます。
チーム応援ボーナスを発動するにはアイチュウディスクを1枚消費しなくてはなりませんが、その代わり獲得ポイントが2倍になります。
最短クリアを目指したい時などに活用してみましょう。
イベント報酬一覧
限定LEカード【絶対防壁ピュアグラス】
| 【絶対防壁ピュアグラス】鳶倉アキヲ |
| 入手条件 | 7,000pt |
タイプ:COOL
限定Nカード【恐れ多いです……】
| 【恐れ多いです……】不死川紅男 |
| 入手条件 | 3,120pt |
タイプ:COOL
ポイント達成報酬
| ポイント | 報酬 |
|---|---|
| 40pt | 5,000コイン |
| 80pt | アイチュウディスク1枚 |
| 120pt | アイチュウディスク1枚 |
| 200pt | アイチュウディスク1枚 |
| 360pt | 村人校長COOL |
| 560pt | 8,000コイン |
| 760pt | アイチュウディスク1枚 |
| 960pt | アイチュウディスク1枚 |
| 1,320pt | アイチュウディスク1枚 |
| 1,680pt | 初心者校長WILD |
| 2,040pt | 10,000コイン |
| 2,400pt | お母さん校長WILD |
| 2,760pt | アイチュウディスク1枚 |
| 3,120pt | 【恐れ多いです……】N 不死川紅男×2 |
| 3,680pt | 10,000コイン |
| 4,240pt | アイチュウディスク1枚 |
| 4,800pt | 騎士校長COOL |
| 5,360pt | アイチュウディスク1枚 |
| 5,920pt | アイチュウディスク1枚 |
| 6,480pt | アイチュウディスク2枚 |
| 7,000pt | 【絶対防壁ピュアグラス】LE 鳶倉アキヲ×2 |
| 7,600pt | アイチュウディスク2枚 |
| 8,320pt | お母さん校長WILD |
| 9,040pt | 銀の校長 |
| 9,800pt | アイチュウディスク2枚 |
| 10,560pt | 騎士校長COOL |
| 11,640pt | アイチュウディスク2枚 |
| 12,720pt | アイチュウディスク2枚 |
| 13,840pt | パティシエ校長WILD |
| 14,960pt | 限界★突破クマ校長 |
| 16,080pt | アイチュウディスク3枚 |
| 17,200pt | お母さん校長WILD |
| 18,320pt | 銀の校長 |
| 19,440pt | アイチュウディスク3枚 |
| 20,880pt | 騎士校長COOL |
| 22,360pt | アイチュウディスク3枚 |
| 23,840pt | アイチュウディスク3枚 |
| 25,320pt | パティシエ校長WILD |
| 26,800pt | 銀の校長 |
| 28,280pt | 限界★突破クマ校長 |
| 30,120pt | お母さん校長WILD |
| 31,960pt | アイチュウディスク5枚 |
| 33,800pt | アイチュウディスク5枚 |
| 35,640pt | 騎士校長COOL |
| 37,480pt | 銀の校長 |
| 39,680pt | アイチュウディスク5枚 |
| 41,880pt | パティシエ校長WILD |
| 44,120pt | アイチュウディスク5枚 |
| 46,360pt | アイチュウディスク10枚 |
| 48,600pt | 限界★突破クマ校長 |












