【アイ★チュウ】スクリーム★ハロウィン攻略情報まとめ【Switch】

本記事ではSwitch版『アイ★チュウ』のシーズン11のイベント『スクリーム★ハロウィン』の攻略情報を掲載しています。
目次
スクリーム★ハロウィン

| 対象 | 形式 | 優先度 |
| シーズン11 | ファンサイベント | B |
| LE★7報酬 |
枢木皐月×2![]() 【スクリーム★ハロウィン】 |
| 入手条件 |
| 12,300pt |
| SR★5報酬 | N★1報酬 |
海部子規×3![]() 【イタズラしていいのかい?】 | 猫田実×2![]() 【ビックリしただろ!?】 |
| 入手条件 | 入手条件 |
| 8,700pt | 1,200pt |
イベント達成条件
| クリア条件 | コンプリート条件 |
| 130,000pt | 210,000pt |
イベント概要

枢木皐月ファンサイベント「スクリーム★ハロウィン」開催!
会場パートでかぼちゃキャンディを集めよう!

まず、イベント画面から「会場」を選択してファンからかぼちゃキャンディを貰いましょう。
会場パートは自動でミニシナリオが進行していくので、読み進めるだけでOKです。
ファンからのプレゼントはかぼちゃキャンディのみならずイベントポイントやコインなどもランダムで貰えます。
集めたかぼちゃキャンディでライブをしよう!
会場パートをクリアしたら集めたかぼちゃキャンディを消費してライブを行いましょう。
ライブをクリアするとイベントポイントやうちわが獲得できます。
うちわはビンゴイベントのくまカロンと同じ扱いで、集めると交換所で各種アイテムと交換できます。
楽曲や難易度につき獲得できるうちわは異なります。
特攻カードを編成してライブをすると効率UP!
今回のイベントは特攻カードを編成に入れるとイベントポイントとうちわの獲得個数がUPします。
特攻カード対象一覧
- ハロウィンイベントスカウト2018
- 枢木皐月のカード
関連スカウト【ハロウィンイベントスカウト2018】

イベントスカウト11対象
| 特攻値 | カード |
|---|---|
| 20% | 御剣晃 永遠に2人の世界へGR |
| ラビ 闇夜を駆ける狩人GR | |
| 若王子楽 魔界の獄卒長GR | |
| 朴木十夜 愛の鎖GR | |
| 杜若葵 2人占めハロウィンパーティーGR | |
| 赤羽根双海 魔法をかけてGR | |
| 華房心 可愛いの魔法を!GR | |
| バベル 救世主へ捧げるモノGR | |
| 15% | 御剣晃 永遠に2人の世界へLE |
![]() 闇夜を駆ける狩人LE | |
| 若王子楽 魔界の獄卒長LE | |
![]() 愛の鎖LE | |
| 杜若葵 2人占めハロウィンパーティーLE | |
| 赤羽根双海 魔法をかけてLE | |
| 華房心 可愛いの魔法を!LE | |
![]() 救世主へ捧げるモノLE |
イベントストーリー解放条件
イベントストーリーの解放に必要となるポイントの数値は以下の通りです。
| 話 | 解放条件 |
|---|---|
| 1話 | 2,000pt |
| 2話 | 6,000pt |
| 3話 | 10,000pt |
| 4話 | 14,000pt |
| 5話 | 20,000pt |
イベント報酬一覧
限定LEカード【スクリーム★ハロウィン】
| 【スクリーム★ハロウィン】枢木皐月 |
| 入手条件 | ①12,300pt達成 ②3種各2,400うちわ交換 |
タイプ:WILD
限定SRカード【イタズラしていいのかい?】
| チェンジ前 SR★5 | チェンジ後 UR★6 |
|---|---|
![]() | ![]() |
| 【イタズラしていいのかい?】海部子規 |
| 入手条件 | ①8,700pt達成 ②3種各1,400うちわ交換 |
タイプ:COOL
限定Nカード【ビックリしただろ!?】
| チェンジ前 N★1 | チェンジ後 HN★2 |
|---|---|
![]() | ![]() |
| 【ビックリしただろ!?】猫田実 |
| 入手条件 | ①1,200pt達成 ②3種各800うちわ交換 |
タイプ:POP
うちわ交換リスト
G…豪華なうちわ
H…派手なうちわ
N…ひかえめなうちわ
| G | H | N | 報酬 |
|---|---|---|---|
| 2,400 | 2,400 | 2,400 | イベントLE確定 |
| 1,400 | 1,400 | 1,400 | イベントSR確定 |
| 800 | 800 | 800 | イベントアイキッズ確定 |
| 3,000 | - | - | 限界★突破クマ校長 |
| - | 3,000 | - | 限界★突破クマ校長 |
| - | - | 3,000 | 限界★突破クマ校長 |
| 400 | 400 | 400 | クラウン |
| 200 | 200 | 200 | アイチュウディスク3枚 |
| 500 | - | - | WILD勇者校長 |
| 500 | - | - | POP勇者校長 |
| 500 | - | - | COOL勇者校長 |
| - | 300 | - | WILD騎士校長 |
| - | 300 | - | POP騎士校長 |
| - | 300 | - | COOL騎士校長 |
| - | - | 200 | WILDお母さん校長 |
| - | - | 200 | POPお母さん校長 |
| - | - | 200 | COOLお母さん校長 |
| 200 | - | - | アイチュウディスク1枚 |
| - | 200 | - | アイチュウディスク1枚 |
| - | - | 200 | アイチュウディスク1枚 |
| 60 | 60 | 60 | 1,000コイン |
累計ポイント達成報酬
| ポイント | 報酬 |
|---|---|
| 15pt | アイチュウディスク1枚 |
| 30pt | アイチュウディスク1枚 |
| 45pt | 村人校長COOL |
| 60pt | アイチュウディスク1枚 |
| 90pt | 10,000コイン |
| 120pt | 村人校長POP |
| 150pt | アイチュウディスク1枚 |
| 300pt | アイチュウディスク1枚 |
| 450pt | アイチュウディスク1枚 |
| 600pt | アイチュウディスク1枚 |
| 900pt | 10,000コイン |
| 1,200pt | 【ビックリしただろ!?】N 猫田実×2 |
| 1,500pt | アイチュウディスク1枚 |
| 2,100pt | アイチュウディスク1枚 |
| 2,700pt | 【ビックリしただろ!?】N 猫田実×2 |
| 3,300pt | アイチュウディスク1枚 |
| 4,500pt | アイチュウディスク1枚 |
| 5,700pt | 15,000コイン |
| 6,900pt | アイチュウディスク1枚 |
| 8,700pt | 【イタズラしていいのかい?】SR 海部子規×3 |
| 10,500pt | アイチュウディスク2枚 |
| 12,300pt | 【スクリーム★ハロウィン】LE 枢木皐月×2 |
| 14,700pt | アイチュウディスク2枚 |
| 17,100pt | アイチュウディスク2枚 |
| 19,500pt | 限界★突破クマ校長 |
| 22,500pt | アイチュウディスク2枚 |
| 25,500pt | アイチュウディスク2枚 |
| 28,500pt | 勇者校長POP |
| 32,100pt | アイチュウディスク2枚 |
| 35,700pt | 勇者校長COOL |
| 39,300pt | アイチュウディスク3枚 |
| 43,500pt | 騎士校長COOL |
| 47,700pt | アイチュウディスク3枚 |
| 51,900pt | アイチュウディスク3枚 |
| 56,700pt | アイチュウディスク3枚 |
| 61,500pt | パティシエ校長COOL |
| 66,300pt | 銀の校長 |
| 72,300pt | アイチュウディスク3枚 |
| 78,300pt | 騎士校長COOL |
| 84,300pt | 限界★突破クマ校長 |
| 93,300pt | アイチュウディスク5枚 |
| 102,300pt | シェフ校長POP |
| 111,300pt | 勇者校長POP |
| 123,300pt | アイチュウディスク5枚 |
| 135,300pt | 勇者校長WILD |
| 147,300pt | アイチュウディスク5枚 |
| 162,300pt | アイチュウディスク5枚 |
| 177,300pt | 勇者校長COOL |
| 192,300pt | アイチュウディスク10枚 |
| 210,000pt | 限界★突破クマ校長 |

















